Bioland™ Yuvarlak hazneli saklama plakası/derin hazneli plaka
daha fazla detay
Yüksek Fiziksel Dayanıklılık:
Sterilizasyon için otoklavlanabilir.
Yüksek kuvvetli santrifüjlemeye (örneğin, belirli modeller için 4000 g) deforme olmadan dayanır.
-40°C ve -80°C'de kriyojenik depolamaya uygundur.
Analiz Bütünlüğü İçin Optimize Edilmiştir:Ultra düşük sıvı tutma özelliği ve düşük metal içeriği sayesinde numune geri kazanımını en üst düzeye çıkarır ve doğru sonuçlar sağlar.
Çok Yönlü Sızdırmazlık Uyumluluğu:Tüm plakalar, yapıştırıcı contalar, silikon paspaslar ve ısı ile yapıştırma dahil olmak üzere çeşitli sızdırma yöntemleriyle uyumludur.
Uygulamalar
İdeal kullanım alanları: DNA/RNA ekstraksiyonu, numune saklama ve kriyoprezervasyon, termal döngü (PCR), gerçek zamanlı PCR, kolorimetrik analizler ve manyetik boncuk tabanlı iş akışları.
Cihaz Uyumluluğu
Bu plakalar, başlıca üreticilerin otomatik sıvı işleme sistemleri ve nükleik asit ekstraktörleriyle geniş uyumluluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.KingFisher, Thermo Fisher Scientific (ABI), Roche, Beckman Coulter, Eppendorf, Bioer,ve daha birçokları.
Ürün Özellikleri
| Sipariş numarası | Tanım | Paket |
| SBC48-35-U | 48 Kuyucuklu, 3,5 mL/kuyucuk, U-Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-ABD | 48 Kuyucuklu, 3,5 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-SU | 48 Kuyucuklu, 3,5 mL/kuyucuk, U-Tabanlı, SBS Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC48-35-SU-S | 48 Kuyucuklu, 3,5 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, SBS ayak izli, steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-U | 96 Kuyucuklu, 2,0 mL/kuyucuk, U-Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-ABD | 96 Kuyucuklu, 2,0 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-V | 96 Kuyucuklu, 2,0 mL/kuyucuk, V Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-20-VS | 96 Kuyucuklu, 2,0 mL/kuyucuklu, V Tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-U | 96 Kuyucuklu, 1,3 mL/kuyucuk, U-Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-ABD | 96 Kuyucuklu, 1,3 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-V | 96 Kuyucuklu, 1,2 mL/kuyucuk, V Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-12-VS | 96 Kuyucuklu, 1,2 mL/kuyucuklu, V tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-U | 96 Kuyucuklu, 1,1 mL/kuyucuk, U-Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-ABD | 96 Kuyucuklu, 1,1 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-V | 96 Kuyucuklu, 1,1 mL/kuyucuk, V Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-11-VS | 96 Kuyucuklu, 1,1 mL/kuyucuklu, V tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-U | 96 Kuyucuklu, 1,0 mL/kuyucuk, U-Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-ABD | 96 Kuyucuklu, 1,0 mL/kuyucuklu, U şeklinde tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-V | 96 Kuyucuklu, 1,0 mL/kuyucuk, V Tabanlı | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-10-VS | 96 Kuyucuklu, 1,0 mL/kuyucuklu, V tabanlı, Steril | 5/PK;50/Cs |
| SBC96-500-U | 96 Kuyucuklu, 500uL/kuyucuk, U-Tabanlı | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-500-ABD | 96 Kuyucuklu, 500 µL/kuyucuk, U-Tabanlı, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-450-V | 96 Bölmeli, 450uL/bölmeli, V Tabanlı | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-450-VS | 96 Kuyucuklu, 450 µL/kuyucuklu, V Tabanlı, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-400-U | 96 Kuyucuklu, 400uL/kuyucuk, U-Tabanlı | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-400-ABD | 96 Kuyucuklu, 400uL/kuyucuk, U-Tabanlı, Steril | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-360-V | 96 Kuyucuklu, 360µL/kuyucuk, V Tabanlı | 10/PK;100/Cs |
| SBC96-360-VS | 96 Kuyucuklu, 360µL/kuyucuklu, V Tabanlı, Steril | 10/PK;100/Cs |
Ürün Tanıtımı
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7










